SKB sebagai salah satu aset pendidikan non formal perlu didorong dan dibangkitkan kembali menjadi satuan pendidikan nonformal yang dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi layanan pendidikan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap SKB minimal memiliki 20 tenaga pendidik, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat banyak, sangat minim sekali tutor yang bekerja di SKB. Melihat kondisi demikian diperlukan intervensi program dari pusat dalam hal ini Direktorat PAUD dan Dikmas Kemendikbud, agar pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di SKB dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat memperluas cakupan program dan meningkatkan mutu penyelenggaraan program PAUD Dikmas. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kemampuan SKB dalam melayani kebutuhan belajar yang beragam maka perlu adanya Bantuan Program Rekriutmen Pendidik/ Tutor Bantu sebagai pendidik nonformal di SKB melalui DIPA BP PAUD DIKAMS Kaltim tahun anggaran 2019. Bantuan program ini diharapkan dapat memicu tumbuhnya kembali berbagai layanan program PAUD, keaksaraan, kesetaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan keluarga, dan berbagai kegiatan pendidikan nonformal lainnya di SKB.
Alokasi Dana Bantuan Tutor Bantu Alokasi Bantuan Pendidik/ Tutor Bantu Penyelenggaraan Program PAUD dan Dikmas pada SKB tahun 2019 di provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut :
PAUD | 10 |
PAKET A/B/C | 37 |
AKSARA | 4 |
KURSUS | 13 |
JUMLAH | 64 |
KUOTA | 64 |
Tutor bantu PAUD
No | SKB | tutor | jumlah jampel |
1 | Kota Bangun | 1 | 30 |
2 | Muara Jawa | 1 | 30 |
3 | Berau | 1 | 30 |
1 | 30 | ||
4 | Balikpapan Timur | 1 | 30 |
5 | Paser, tanah Grogot | 1 | 30 |
1 | 30 | ||
6 | Tarakan | 1 | 30 |
1 | 30 | ||
7 | Nunukan | 1 | 30 |
Jumlah | 10 |
Tutor Bantu Kesetaran
No | SKB | jenjang paket | tutor | jumlah jampel |
1 | Bontang | B | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
2 | Balikpapan tengah | B | 1 | 30 |
B | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
B | 1 | 30 | ||
3 | Nunukan | C | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
4 | Balikpapan Barat | B | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
5 | Kota Bangun | B | 1 | 30 |
B | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
6 | Balikpapan Timur | A | 1 | 30 |
A | 1 | 30 | ||
7 | Muara Jawa | B | 1 | 24 |
A | 1 | 24 | ||
8 | Samarinda | B | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
9 | Tarakan | A | 1 | 32 |
B | 1 | 24 | ||
C | 1 | 24 | ||
B | 1 | 24 | ||
10 | Tenggarong | C | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
11 | Kutai Timur | C | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
B | 1 | 24 | ||
B | 1 | 24 | ||
12 | Paser, Tanah Grogot | C | 1 | 30 |
C | 1 | 30 | ||
C | 1 | 30 | ||
Jumlah | 37 |
Tutor bantu Keaksaraan
No | SKB | tutor | jumlah jampel |
1 | Nunukan | 1 | 86 |
2 | Muara jawa | 1 | 86 |
3 | Samarinda | 1 | 86 |
4 | Tenggarong | 1 | 86 |
Jumlah | 4 |
Tutor Bantu LKP/ Instruktur
No | SKB | jenis | tutor | jumlah jampel |
1 | Bontang | komputer | 1 | 120 |
tata busana | 1 | 150 | ||
2 | Balikpapan Barat | tata busana | 1 | 150 |
3 | Balikpapan Timur | senam | 1 | 160 |
rambut | 1 | 130 | ||
web desain | 1 | 224 | ||
4 | Samarinda | busana | 1 | 150 |
kecantkan | 1 | 130 | ||
5 | Tenggarong | tata busana | 1 | 150 |
Tata busana | 1 | 150 | ||
6 | Berau | tata busana | 1 | 150 |
tata busana | 1 | 150 | ||
7 | Paser | tata busana | 1 | 150 |
Jumlah | 13 | |||
(*noor_as)